TARIFE RADIOLOGIE
Prețurile afișate pe site au caracter informativ și pot suferi modificări.Vă rugăm verificați tariful actualizat al programării dumneavoastră la recepție sau telefonic: 0785 20 03 00
CONSULTAȚII RADIOLOGIE
SERVICIU | PREȚ ÎN RON |
|---|---|
Consultație radiologică | 150 |
Second opinion | 180 |
CT
| SERVICIU | PREȚ ÎN RON |
|---|---|
CT NATIV | |
| CT craniu nativ | 330 |
| CT buco-maxilo-facial nativ | 330 |
| CT sinusuri nativ | 330 |
| CT mastoidă nativ | 330 |
| CT orbite nativ | 330 |
| CT ureche internă nativ | 540 |
| CT regiune gât nativ | 330 |
| CT craniu si regiune cervicala (gat) nativ | 550 |
| CT regiune toracică nativ | 330 |
| CT craniu si regiune cervicala (gat) si torace nativ | 650 |
| CT regiune cervicala (gat) si torace nativ | 530 |
| CT abdomen nativ | 330 |
| CT Torace si Abdomen nativ | 530 |
| CT Craniu si Regiune cervicala (gat) si Torace si Abdomen nativ | 830 |
| CT pelvis nativ | 330 |
| CT Abdomen si Pelvis nativ | 530 |
| CT Torace si Abdomen si Pelvis nativ | 690 |
| CT Craniu si Gat si Torace si Abdomen si Pelvis nativ | 980 |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ | 330 |
| CT coloană vertebrală toracală nativ | 330 |
| CT coloană vertebrală lombară nativ | 330 |
| CT Coloana vertebrala nativ - 2 segmente | 550 |
| CT Coloana vertebrala nativ - 3 segmente | 700 |
| CT Umar nativ | 290 |
| CT membru superior drept nativ | 430 |
| CT membru superior stâng nativ | 430 |
| CT Cot nativ | 300 |
| CT Articulatie radio-carpiana nativ | 290 |
| CT Segment Membru unilateral superior nativ | 290 |
| CT Articulatii sacro-iliace nativ | 320 |
| CT Articulatie coxo-femurala unilateral nativ | 290 |
| CT Articulatii coxo-femurale bilateral nativ | 430 |
| CT membru inferior drept nativ | 430 |
| CT membru inferior stâng nativ | 430 |
| CT Genunchi unilateral nativ | 290 |
| CT Genunchi bilateral nativ | 430 |
| CT Glezna (articulatie tibio-tarsiana) unilateral nativ | 290 |
| CT Glezna (articulatie tibio-tarsiana) bilateral nativ | 430 |
| CT Segment membru inferior Unilateral nativ | 290 |
| CT Segment membru inferior Bilateral nativ | 430 |
| CT Membre inferioare Bilateral nativ | 630 |
CT CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | |
CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 560 |
CT hipofiză cu substanţă de contrast | 560 |
CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 560 |
CT Sinusuri cu substanta de contrast | 560 |
CT Orbite cu substanta de contrast | 560 |
CT Ureche Interna cu substanta de contrast | 560 |
CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 560 |
CT craniu si regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 750 |
CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 590 |
CT Craniu si Regiune cervicala (gat) si Torace cu substanta de contrast | 850 |
CT Regiune cervicala (gat) si Torace cu substanta de contrast | 750 |
CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 560 |
CT Torace si Abdomen cu substanta de contrast | 750 |
CT Craniu si Regiune cervicala (gat) si Torace si Abdomen cu substanta de contrast | 1100 |
CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 550 |
CT Abdomen si Pelvis cu substanta de contrast | 750 |
CT Torace si Abdomen si Pelvis cu substanta de contrast | 900 |
CT Craniu si Gat si Torace si Abdomen si Pelvis cu substanta de contrast | 1200 |
CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 560 |
CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 560 |
CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 560 |
CT Coloana vertebrala substanta de contrast -2 segmente | 800 |
CT Coloana vertebrala substanta de contrast -3 segmente | 900 |
CT Umar cu substanta de contrast | 500 |
CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 560 |
CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 560 |
CT Cot cu substanta de contrast | 500 |
CT Articulatie radio-carpiana cu substanta de contrast | 500 |
CT Segment Membru superior cu substanta de contrast | 500 |
CT Articulatii sacro-iliace cu substanta de contrast | 550 |
CT Articulatie coxo-femurala unilateral cu substanta de contrast | 500 |
CT Articulatie coxo-femurala bilateral cu substanta de contrast | 650 |
CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 650 |
CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 650 |
CT Genunchi unilateral cu substanta de contrast | 500 |
CT Genunchi bilateral cu substanta de contrast | 650 |
CT Glezna (articulatie tibiotarsiana) unilateral cu substanta de contrast | 500 |
CT Glezna (articulatie tibiotarsiana) bilateral cu substanta de contrast | 650 |
CT Segment membru inferior Unilateral cu substanta de contrast | 500 |
CT Segment membru inferior Bilateral cu substanta de contrast | 650 |
CT Membre inferioare Bilateral cu substanta de contrast | 850 |
Uro CT | 750 |
Entero CT (Colonoscopie CT virtuala) | 700 |
Completare substanta de contrast CT | 220 |
Angiografie CT craniu | 700 |
Angiografie CT regiune cervicală | 720 |
Angiografie CT cervico-cerebrala (carotide si poligon Willis) | 910 |
Angiografie CT torace | 720 |
Angiografie CT abdomen | 720 |
Angiografie CT toraco-abdominal (aorta toraco-abdominala) | 950 |
Angiografie CT pelvis | 720 |
Angiografie CT abdomino-pelvin | 950 |
Angiografie CT toraco-abdomino-pelvin | 1050 |
Angiocoronarografie CT | 1150 |
Angiografie CT membru superior drept | 700 |
Angiografie CT membru superior stâng | 700 |
Angiografie CT membru inferior drept | 760 |
Angiografie CT membru inferior stâng | 760 |
RMN
SERVICIU | PREȚ ÎN RON |
|---|---|
RMN NATIV | |
RMN craniocerebral nativ | 600 |
RMN cerebral nativ și TOF | 680 |
RMN cerebral cu secventa pentru nervi cranieni | 660 |
RMN cerebral nativ cu secvente pentru epilepsie | 680 |
RMN orbite nativ | 570 |
RMN cerebral si orbite nativ | 680 |
RMN sinusuri nativ | 680 |
RMN cerebral si stanca temporala (ureche interna) nativ | 680 |
RMN articulatii temporo-mandibulare nativ | 560 |
RMN regiune cervicala (gat) nativ | 650 |
RMN cerebral si regiune cervicala (gat) nativ | 880 |
RMN torace nativ | 600 |
RMN sâni nativ | 800 |
RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 600 |
RMN coloana vertebrală toracică nativ | 650 |
RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ | 600 |
RMN coloana vertebrala nativ -2 segmente | 900 |
RMN coloana vertebrala nativ - 3 segmente | 1100 |
RMN abdominal nativ | 750 |
RMN pelvin nativ | 750 |
RMN abdomen si pelvis nativ | 950 |
RMN scrot nativ | 600 |
RMN șold – articulație coxo femurală nativ | 700 |
RMN genunchi drept nativ | 650 |
RMN genunchi stâng nativ | 650 |
RMN genunchi bilateral nativ | 900 |
RMN gleznă dreaptă nativ | 650 |
RMN gleznă stângă nativ | 650 |
RMN extremităţi alte segmente nativ | 650 |
RMN membru inferior -1 segment nativ | 650 |
RMN umăr drept nativ | 650 |
RMN umăr stâng nativ | 650 |
RMN cot drept nativ | 650 |
RMN cot stâng nativ | 650 |
RMN articulatie radio-carpiana nativ | 650 |
RMN membru superior - 1 segment nativ | 650 |
RMN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | |
RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 1000 |
RMN orbite cu substanță de contrast | 820 |
RMN cerebral si orbite cu substanta de contrast | 950 |
RMN cerebral si sinusuri cu substanta de contrast | 940 |
RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 850 |
RMN Cerebral si Stanca temporala (ureche interna) cu substanta de contrast | 940 |
RMN articulatii temporo-mandibulare cu substanță de contrast | 810 |
RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 890 |
RMN Cerebral si Regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 1150 |
RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 650 |
RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast | 1100 |
RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 890 |
RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast | 890 |
RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast | 890 |
RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 1000 |
RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN | 1300 |
Colangio RMN | 660 |
RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 1070 |
RMN Scrot cu substanta de contrast | 850 |
Uro RMN cu substanţă de contrast | 1300 |
RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast | 1050 |
RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast | 900 |
RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast | 900 |
RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast | 890 |
RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast | 890 |
RMN membru inferior -1 segment cu substanta de contrast | 900 |
RMN umăr drept nativ şi cu substanţă de contrast | 900 |
RMN umăr stâng nativ şi cu substanţă de contrast | 900 |
RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast | 890 |
RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast | 890 |
RMN articulatie radio-carpiana cu substanta de contrast | 890 |
RMN membru superior -1 segment cu substanta de contrast | 900 |
RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast | 900 |
RMN cord nativ | 800 |
RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast | 1000 |
RMN whole-body | 1100 |
RMN Fetal | 1000 |
Angiografie RMN craniu | 950 |
Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast | 950 |
Angiografie RMN cerebral si cervical cu substanta de contrast | 1250 |
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 750 |
Angiografia RMN artere renale sau aorta | 750 |
Angiografie RMN abdomen | 900 |
Angiografie RMN pelvis | 900 |
Angiografie RMN membru superior drept | 900 |
Angiografie RMN membru superior stâng | 900 |
Angiografie RMN membru inferior drept | 900 |
Angiografie RMN membru inferior stâng | 900 |
Angiografie RMN alt segment | 900 |
RX
| SERVICIU | PREȚ ÎN RON |
|---|---|
| Examen radiologic cranian standard | 100 |
| Radiografie Craniana proiectie speciala | 1100 |
| Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri | 90 |
| Examen radiologic bază craniu | 90 |
| Radiografie Orbite | 90 |
| Radiografie Sea turceasca | 90 |
| Radiografie Piramida nazala | 90 |
| Radiografie Articulatie temporo-mandibulara unilateral | 120 |
| Radiografie Articulatie temporo-mandibulara bilateral | 150 |
| Radiografie Mastoida | 90 |
| Radiografie Mandibula | 90 |
| Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri | 90 |
| Radiografie Omoplat | 90 |
| Radiografie Stern | 90 |
| Examen radiologic centură scapulară | 120 |
| Radiografie de membre: | |
| Radiografie umăr | 90 |
| Radiografie umar bilateral | 120 |
| Radiografie Braţ drept | 90 |
| Radiografie Braţ stâng | 90 |
| Radiografie Cot drept | 90 |
| Radiografie Cot stâng | 90 |
| Radiografie Cot bilateral | 120 |
| Radiografie Antebraţ drept | 90 |
| Radiografie Antebraț stâng | 90 |
| Radiografie antebrat bilateral | 120 |
| Radiografie Pumn drept | 90 |
| Radiografie Pumn stâng | 90 |
| Radiografie articulatie radio-carpiana bilateral | 120 |
| Radiografie Mână dreaptă | 90 |
| Radiografie Mână stângă | 90 |
| Radiografie Maini bilateral | 110 |
| Radiografie Şold drept | 90 |
| Radiografie Șold stâng | 90 |
| Radiografie Bazin | 100 |
| Examen radiologic articulaţii sacroiliace | 100 |
| Radiografie Coapsă dreaptă | 90 |
| Radiografie Coapsă stângă | 90 |
| Radiografie femur bilateral | 120 |
| Radiografie Genunchi drept | 90 |
| Radiografie Genunchi stâng | 90 |
| Radiografie Genunchi bilateral | 120 |
| Radiografie Gambă dreaptă | 90 |
| Radiografie Gambă stângă | 90 |
| Radiografie gamba bilateral | 120 |
| Radiografie Gleznă dreaptă | 90 |
| Radiografie Gleznă stângă | 90 |
| Radiografie Glezna bilateral | 120 |
| Radiografie Picior drept | 90 |
| Radiografie Picior stâng | 90 |
| Radiografie Antepicioare bilateral | 120 |
| Radiografie Calcaneu drept | 90 |
Radiografie Calcaneu stâng | 90 |
Radiografie Calcaneu bilateral | 110 |
Radiografie Scafoid | 90 |
Examen radiologic coloană vertebrală cervicală | 110 |
Examen radiologic coloană vertebrală toracală | 110 |
Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată | 110 |
Radiografie Coloana 2 segmente | 170 |
Radiografie Coloana 3 segmente | 210 |
Examen radiologic torace ansamblu | 100 |
Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice | 100 |
Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ | 100 |
Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast | 0 |
Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast | 0 |
Examen radiologic colon dublu contrast | 0 |
Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 0 |
Radiografie Reno uretero vezicala simpla | 90 |
Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast | 300 |
Cistografie de reflux cu substanţă de contrast | 350 |
Pielografie | 350 |
Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast | 350 |
Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast | 350 |
Uretrografie | 260 |
Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast | 400 |
Uretrografie | 260 |
Radiografie incidenta suplimentara | 50 |
